Сводная бюджетная роспись расходов местного бюджета МО МО Семеновский на 2014 год от 18.08.2014 г.

Приложение № 1   к Постановлению № 02-03/ 47    от 18.08.2014г.

«Утверждаю»

И.О. Главы МА МО МО Семеновский

К.Ю. Горбунов

Сводная бюджетная роспись расходов местного бюджета Муниципального образования       муниципальный округ Семеновский на 2014 год

 

Наименование Администратор Раздел,

подраздел

Целевая

 статья

Вид

расходов

КОСГУ План на 2014г.

(в тыс.руб.)

Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Семеновский 904 50491,4
Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Семеновский 991 5325,1

 

Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Семеновский 898 2902,3
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 000 00 00 000 000 21235,9
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 991 0102 000 00 00 000 000 1044,3
1.1.1 Глава муниципального образования 991 0102 002 01 01 000 000 1044,3
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 991 0102 002 01 01 120 000 1044,3
1.1.1.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 991 0102 002 01 01 121 000 1044,3
1.1.1.1.1.1 Заработная плата 991 0102 002 01 01 121 211 833,8
1.1.1.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 991 0102 002 01 01 121 213 210,5
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 991 0103 000 00 00 000 000 4280,8
1.2.1 Аппарат представительного органа  муниципального образования 991 0103 002 04 02 000 000 4280,8
1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 991 0103 002 04 02 120 000 2648,6
1.2.1.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 991 0103 002 04 02 121 000 2648,6
1.2.1.1.1.1 Заработная плата 991 0103 002 04 02 121 211 2034,3
1.2.1.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 991 0103 002 04 02 121 213 614,3
1.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 991 0103 002 04 02 240 000 1630,2
1.2.1.2.1 Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 991 0103 002 04 02 242 000 420,8
1.2.1.2.1.1 Услуги связи 991 0103 002 04 02 242 221 97
1.2.1.2.1.2 Работы, услуги по содержанию имущества 991 0103 002 04 02 242 225 7
1.2.1.2.1.3 Прочие работы, услуги 991 0103 002 04 02 242 226 146,8
1.2.1.2.1.4 Увеличение стоимости основных средств 991 0103 002 04 02 242 310 150
1.2.1.2.1.5 Увеличение стоимости материальных запасов 991 0103 002 04 02

 

242 340 20
1.2.1.2.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 991 0103 002 04 02 244 000 1209,4
1.2.1.2.2.1 Транспортные услуги 991 0103 002 04 02 244 222 281,3
1.2.1.2.2.2 Коммунальные услуги 991 0103 002 04 02 244 223 180,8
1.2.1.2.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества 991 0103 002 04 02 244 225 5,1
1.2.1.2.2.4 Прочие работы, услуги 991 0103 002 04 02 244 226 695,2
1.2.1.2.2.5 Увеличение стоимости материальных запасов 991 0103 002 04 02

 

244 340 47
1.2.1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 991 0103 002 04 02 850 000 2
1.2.1.3.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 991 0103 002 04 02 851 000 1
1.2.1.3.1.1 Прочие расходы 991 0103 002 04 02 851 290 1
1.2.1.3.2 Уплата прочих налогов, сборов и  иных платежей 991 0103 002 04 02 852 000 1
1.2.1.3.2.1 Прочие расходы 991 0103 002 04 02 852 290 1
1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 904

 

0104 000 00 00 000 000 12590,7
1.3.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 904 0104 002 05 03 000 000 1768
1.3.1.1 Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 002 05 03 120 000 1768
1.3.1.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 904 0104 002 05 03 121 000 1768
1.3.1.1.1.1 Заработная плата 904 0104 002 05 03 121 211 1389,6
1.3.1.1.1.2 Начисление на выплаты по оплате труда 904 0104 002 05 03 121 213 378,4
1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 904 0104 002 06 04 000 000 10817,4
1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 02 06  04 120 000 8948,7
1.3.2.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 904 0104 02 06  04 121 000 8948,7
1.3.2.1.1.1 Заработная плата 904 0104 002 06 04 121 211 6895
1.3.2.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 904 0104 002 06 04 121 213 2053,7
1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 002 06 04 240 000 1818,7

 

1.3.2.2.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 0104 002 06 04 242 000 632,4
1.3.2.2.1.1 Услуги связи 904 0104 002 06 04 242 221 103,4
1.3.2.2.1.2 Работы, услуги по содержанию имущества 904 0104 002 06 04 242 225 35
1.3.2.2.1.3 Прочие работы, услуги 904 0104 002 06 04 242 226 369
1.3.2.2.1.4 Увеличение стоимости основных средств 904 0104 002 06 04 242 310 100
 

1.3.2.2.1.5

Увеличение стоимости материальных запасов 904 0104 002 06 04 242 340 25
1.3.2.2.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 904 0104 002 06 04 244 000 1186,3
1.3.2.2.2.1 Транспортные услуги 904 0104 002 06 04 244 222 100
1.3.2.2.2.2 Коммунальные услуги 904 0104 002 06 04 244 223 231
1.3.2.2.2.3 Работы, услуги по содержанию имущества 904 0104 002 06 04 244 225 14,1
1.3.2.2.2.4 Прочие работы, услуги 904 0104 002 06 04 244 226 771,2
1.3.2.2.2.5 Увеличение стоимости материальных запасов 904 0104 002 06 04 244 340 70
1.3.2.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 002 06 04 850 000 50
1.3.2.3.1 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 904 0104 002 06 04 851 000 40
1.3.2.3.1.1 Прочие расходы 904 0104 002 06 04 851 290 40
1.3.2.3.2 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 904 0104 002 06 04 852 000 10
1.3.2.3.2.1 Прочие расходы 904 0104 002 06 04 852 290 10
1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению  протоколов об административных правонарушениях 904 0104 002 80 01 000 000 5,3
1.3.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 002 80 01 240 000 5,3
1.3.3.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 904 0104 002 80 01 244 000 5,3
1.3.3.1.1.1 Прочие работы,  услуги 904 0104 002 80 01 244 226 5,3
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 898 0107 000 00 00 000 000 2902,3
1.4.1 Члены избирательной комиссии муниципального образования 898 0107 002 07 06 000 000 902,3
1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 898 0107 002 07 06 120 000 897,3
1.4.1.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 898 0107 002 07 06 121 000 897,3
1.4.1.1.1.1 Заработная плата 898 0107 002 07 06 121 211 700,4
1.4.1.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 898 0107 002 07 06 121 213 196,9
1.4.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 898 0107 002 07 06 240 000 4.9
1.4.1.2.1 Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 898 0107 002 07 06 242 000 4,9
1.4.1.2.1 Прочие работы, услуги 898 0107 002 07 06 242 226 4,9
1.4.1.3 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0107 002 07 06 850 000 0,1
1.4.1.3.1 Уплата прочих налогов, сборов и  иных платежей 898 0107 002 07 06 852 000 0,1
1.4.1.3.1.1 Прочие расходы 898 0107 002 07 06 852 290 0,1
1.4.2 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 898 0107 020 01 01 2000
1.4.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 898 0107 020 01 01 240 000 2000
1.4.2.1.1 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 898 0107 020 01 01 242 000 2
1.4.2.1.1.1 Услуги связи 898 0107 020 01 01 242 221 2
1.4.2.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 

898 0107 020 01 01 244 000 1998
1.4.2.2.1 Прочие работы, услуги 898 0107 020 01 01 244 226 1978
1.4.2.2.2 Увеличение стоимости материальных запасов 898 0107 020 01 01 244 340 20
1.5. Резервные фонды 904 0111 000 00 00 000 000 100
1.5.1 Резервный фонд местной администрации 904 0111 070 01 07 000 000 100
1.5.1.1. Резервные средства 904 0111 070 01 07 870 000 100
1.5.1.1.1 Прочие расходы 904 0111 070 01 07 870 290 100
1.6. Другие общегосударственные вопросы 904 0113 000 00 00 000 000 1976
1.6.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 904 0113 090 01 08 000 000 50
1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 090 01 08 240 000 50
1.6.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 904 0113 090 01 08 244 000 50
1.6.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 904 0113 090 01 08 244 226 50
1.6.2 Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования 904 0113 092 01 09 000 000 1654
1.6.2.1 Субсидии  некоммерческим  организациям (за исключением  государственных (муниципальных) учреждений) 904 0113 092 01 09 630 000 1654
1.6.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 092 01 09 630 240 1654
1.6.2.1.1.1 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 904 0113 092 01 09 630 242 1654
1.6.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности  Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 904 0113 092 05 10 000 000 72
1.6.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 092 05 10 850 000 72
1.6.3.1.1 Уплата прочих налогов, сборов и  иных платежей 904 0113 092 05 10 852 000 72
1.6.3.1.1.1 Прочие расходы 904 0113 092 05 10 852 290 72
1.6.4 Расходы на организацию лекций и практических занятий по «ликвидации компьютерной безграмотности» 904 0113 795 06 23 000 000 200
1.6.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 795 06 23 240 000 200
1.6.4.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 795 06 23 244 000 200
1.6.4.1.2 Прочие работы, услуги 904 0113 795 06 23 244 226 200
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 904 0300 000 00 00 000 000 107,6
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 904 0309 000 00 00 000 000 107,6
2.1.1 Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 904 0309 219 01 11 000 000 107,6
2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0309 219 01 11 240 000 107,6
2.1.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0309 219 01 11 244 000 107,6
2.1.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 904 0309 219 01 11 244 226 50
2.1.1.1.1.2 Прочие расходы 904 0309 219 01 11 244 290 57,6
3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 904 0500 000 00 00 000

 

000 18200
3.1 Благоустройство 904 0503 000 00 00 000 000 14500
3.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки;  организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования;  создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок; обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок. 904 0503 600 01 12 000 000 14500
3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 600 01 12 240 000 14500
3.1.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 904 0503 600 01 12 244 000 14500
3.1.1.1.1.1 Работы, услуги по содержанию имущества 904 0503 600 01 12 244 225 1300
3.1.1.1.1.2 Прочие работы, услуги 904 0503 600 01 12 244 226 10200
3.1.1.1.1.3 Увеличение стоимости основных  средств 904 0503 600 01 12 244 310 3000
3.2. Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях, участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов. 904 0503 600 02 13 000 000 0
3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 600 02 13 240 000 0
3.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 600 02 13 244 000 0
3.2.1.1.1 Прочие работы, услуги 904 0503 600 02 13 244 226 0
3.3 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению осуществляемому в соответствии с законом СПб,  содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечня зеленых насаждений внутриквартального озеленения; организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования; проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения. 904

 

0503 600 03 14 000 000 3000
3.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 600 03 14 240 000 3000
3.3.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 600 03 14 244 000 3000
3.3.1.1.1 Прочие работы, услуги 904 0503 600 03 14 244 226 2000
3.3.1.1.2 Увеличение стоимости основных средств 904 0503 600 03 14 244 310 1000
3.4 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 904 0503 600 04 12 000 700
3.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 600 04 12 240 000 700
3.4.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 600 04 12 244 000 700
3.4.1.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 600 04 12 244 226 700
4 ОБРАЗОВАНИЕ 904 0700 000 00 00 000 000 1450
4.1. Молодежная политика и оздоровление детей 904 0707 000 00 00 000 000 1450
4.1.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 904 0707 431 01 15 000 000 700
4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 431 01 15 240 000 700
4.1.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 431 01 15 244 000 700
4.1.1.1.1.1 Прочие  работы, услуги 904 0707 431 01 15 244 226 350
4.1.1.1.1.2 Прочие расходы 904 0707 431 01 15 244 290 350
4.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 904 0707 431 02 16 000 000 750
4.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0707 431 02 16 240 000 750
4.2.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд 904 0707 431 02 16 244 000 750
4.2.1.1.1 Прочие работы, услуги 904 0707 431 02 16 244 226 350
4.2.1.1.2 Прочие расходы 904 0707 431 02 16 244 290 400
5 КУЛЬТУРА ,

 КИНЕМАТОГРАФИЯ

904 0800 000 00 00 000 000 8591,8
5.1 Культура 904 0801 000 00 00 000 000 8591,8
5.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 904 0801 440 01 17 000 000 8591,8
5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0801 440 01 17 240 000 8591,8
5.1.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0801 440 01 17 244 000 8591,8
5.1.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 904 0801 440 01 17 244 226 4500
5.1.1.1.1.2 Прочие расходы 904 0801 440 01 17 244 290 4091,8
6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 904 1000 000 00 00 000 000 6698
6.1 Социальное обеспечение населения 904 1003 000 00 00 000 000 376,8
6.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 904 1003 505 01 18 000

 

 

000 376,8
6.1.1.1 Публичные  нормативные социальные выплаты гражданам 904 1003 505 01 18 310 000 376,8
6.1.1.1.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 904 1003 505 01 18 312 000 376,8
6.1.1.1.1.1 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 904 1003 505 01 18 312 263 376,8
6.2 Охрана семьи и детства 904 1004 000 00 00 000 000 6321,2
6.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 904 1004 002 80 02 000 000 1355,4
6.2.1.1 Расходы на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) органов 904 1004 002 80 02 120 000 1259,2
6.2.1.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 904 1004 002 80 02 121 000 1259,2
6.2.1.1.1.1 Заработная плата 904 1004 002 80 02 121 211 967,1
6.2.1.1.1.2 Начисления на выплаты по оплате труда 904 1004 002 80 02 121 213 292,1
6.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1004 002 80 02 240 000 96,2
6.2.1.1.1 Закупка товаров, работ , услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 904 1004 002 80 02 242 000 51,8
6.2.1.1.2 Услуги связи 904 1004 002 80 02 242 221 22
6.2.1.1.3 Прочие работы, услуги 904 1004 002 80 02 242 226 20,4
6.2.1.1.4 Увеличение стоимости основных  средств 904 1004 002 80 02 242 310 7,7
6.2.1.1.5 Увеличение стоимости материальных запасов 904 1004 002 80 02 242 340 1,7
6.2.1.3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципальных) нужд 904 1004 002 80 02 244 000 44,4

 

6.2.1.3.1 Транспортные услуги 904 1004 002 80 02 244 222 24,5
6.2.1.3.2 Увеличение стоимости материальных запасов 904 1004 002 80 02 244 340 19,9

 

 

 

6.2.2 Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 904 1004 511 80 03 000 000 3093,9
6.2.2.1.1  Публичные  нормативные социальные выплаты гражданам 904 1004 511 80 03 310

 

000 3093,9
6.2.2.1.1.1 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 904 1004 511 80 03 313 000 3093,9
6.2.2..1.1.2 Пособия по социальной помощи населению 904 1004 511 80 03 313 262 3093,9
6.2.3 Расходы на исполнение государственного  полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 904 1004 511 80 04 000 000 1871,9
6.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты

населению

904 1004 511 80 04 300 000 1871,9
6.2.3.1.1 Иные выплаты населению 904 1004 511 80 04 360 000 1871,9
6.2.3.1.1.1 Прочие работы и услуги 904 1004 511 80 04 360 226 1871,9
7 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 904 1200 000 00 00 000 000 777,3
7.1 Периодическая печать и издательства 904 1202 000 00 00 000 000 777,3
7.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 904 1202 457 01 22 000 000 777,3
7.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1202 457 01 22 240 000 777,3
7.1.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных ( муниципальных )нужд 904 1202 457 01 22

 

 

 

 

 

244 000 777,3
7.1.1.1.1.1 Прочие работы, услуги 904 1202 457 01 22 244 226 777,3
Итого 58718,8